Foto: Marcello Casal Jr/ABr
No oeste paulista, 16.809 contribuintes deixaram de enviar seus informes à Receita Federal, no prazo; dica é executar procedimento o quanto antes para evitar multa
REGIÃO - MELLINA DOMINATO de O Imparcial de Presidente Prudente
Na região de Presidente Prudente, 16.809 contribuintes deixaram de enviar suas declarações do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) 2025 dentro do prazo, que encerrou nesta última sexta-feira. Isso quer dizer que, dos 212.946 informes esperados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Presidente Prudente, dos 53 municípios do oeste paulista, 196.137 foram entregues, totalizando 92,1% da estimativa alcançada.
Para quem ainda não acertou as contas com o Leão, a dica do governo federal é executar o procedimento o quanto antes, já que o contribuinte fica sujeito a multa no valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda devido. “Além da multa, também serão acrescidos juros. Por isso, o importante é correr para entregar a declaração que é a única forma de regularizar a situação perante o Fisco”, ressalta a Agência Brasil.
Outro ponto destacado pelo governo federal é que cerca de 60% das declarações resultam em imposto a restituir. Ou seja, entregar a declaração é um dever, mas também um direito que pode trazer benefícios ao contribuinte.
Como regularizar
No serviço Meu Imposto de Renda, o contribuinte pode verificar se está com alguma declaração em atraso. O sistema também permite fazer a declaração de forma prática e online, com dados já preenchidos, o que ajuda a regularizar a situação do CPF (Cadastro de Pessoa Física). O serviço está disponível no aplicativo do órgão ou no programa que pode ser baixado e instalado no computador.
A Receita Federal chama atenção para o fato de que o CPF do contribuinte que não enviou o documento fica com status de “pendente de regularização” ou “omisso na entrega da declaração”. Mas, ressalta que o não envio da declaração não leva a penalidades, como o bloqueio do cadastro, impedimento de casamento, restrição a participação em concursos públicos, bloqueio de contas bancárias, prisão, entre outras fake news que circulam nas redes sociais.
“A situação de ‘pendente de regularização’ não tem caráter punitivo e não impede o exercício de direitos. Ela serve apenas como um alerta para que a pessoa regularize sua situação com o Fisco”, frisa a Receita Federal. Além disso, as normas do órgão não autorizam que outros órgãos públicos ou empresas privadas criem restrições ao cidadão apenas por estar com o CPF em tal status.
Rendimentos tributáveis
Como noticiado neste diário, são obrigadas e declarar o IRPF as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440,00 As pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.
Declarações do IRPF 2025 na região de Prudente
| Declarações do IRPF 2025 na região de Prudente | ||
| MUNICÍPIO | ENTREGUES NO PRAZO | PREVISÃO |
| ADAMANTINA | 9.518 | 10.344 |
| ALFREDO MARCONDES | 968 | 1.006 |
| ÁLVARES MACHADO | 5.449 | 5.947 |
| ANHUMAS | 659 | 706 |
| CAIABU | 829 | 946 |
| CAIUÁ | 603 | 649 |
| DRACENA | 11.194 | 11.862 |
| EMILIANÓPOLIS | 459 | 510 |
| ESTRELA DO NORTE | 659 | 731 |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 1.031 | 1.246 |
| FLORA RICA | 255 | 273 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 2.148 | 2.366 |
| IEPÊ | 1.715 | 1.793 |
| INDIANA | 1.039 | 1.121 |
| INÚBIA PAULISTA | 794 | 942 |
| IRAPURU | 1.137 | 1.257 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 4.436 | 4.901 |
| LUCÉLIA | 4.130 | 4.453 |
| MARABÁ PAULISTA | 590 | 649 |
| MARIÁPOLIS | 710 | 779 |
| MARTINÓPOLIS | 5.063 | 5.563 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 2.566 | 2.674 |
| MONTE CASTELO | 751 | 822 |
| NANTES | 528 | 590 |
| NARANDIBA | 1.245 | 1.419 |
| NOVA GUATAPORANGA | 424 | 439 |
| OSVALDO CRUZ | 6.886 | 7.624 |
| OURO VERDE | 998 | 1.168 |
| PACAEMBU | 2.372 | 2.563 |
| PANORAMA | 2.096 | 2.375 |
| PAULICEIA | 1.315 | 1.457 |
| PIQUEROBI | 601 | 670 |
| PIRAPOZINHO | 5.446 | 6.007 |
| PRACINHA | 273 | 283 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 2.829 | 3.143 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 7.346 | 8.202 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 64.918 | 69.322 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 9.166 | 9.824 |
| RANCHARIA | 6.107 | 6.649 |
| REGENTE FEIJÓ | 4.265 | 4.648 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 347 | 384 |
| ROSANA | 3.654 | 4.019 |
| SAGRES | 385 | 404 |
| SALMOURÃO | 724 | 761 |
| SANDOVALINA | 698 | 778 |
| SANTA MERCEDES | 580 | 592 |
| SANTO ANASTÁCIO | 4.303 | 4.775 |
| SANTO EXPEDITO | 498 | 547 |
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 540 | 606 |
| TACIBA | 1.211 | 1.390 |
| TARABAI | 1.175 | 1.328 |
| TEODORO SAMPAIO | 4.753 | 5.253 |
| TUPI PAULISTA | 3.751 | 4.186 |
| TOTAL | 196.137 | 212.946 |
| Fonte: Receita Federal | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário