
Foto: Bárbara Munhoz/g1
Município com o menor número de votantes no Oeste Paulista é Pracinha (SP), com um eleitorado de 1.360 pessoas.
Por Rodrigo Marinelli, g1 Presidente Prudente
Eleições 2022 no Oeste Paulista
| MUNICÍPIO | LOCAIS DE VOTAÇÃO | SEÇÕES | ELEITORES |
| Adamantina (SP) | 8 | 83 | 27.727 |
| Alfredo Marcondes (SP) | 1 | 11 | 4.059 |
| Álvares Machado (SP) | 6 | 57 | 19.242 |
| Anhumas (SP) | 1 | 10 | 3.412 |
| Caiabu (SP) | 4 | 14 | 3.314 |
| Caiuá (SP) | 3 | 15 | 3.947 |
| Dracena (SP) | 13 | 97 | 35.437 |
| Emilianópolis (SP) | 1 | 8 | 2.735 |
| Estrela do Norte (SP) | 1 | 8 | 2.566 |
| Euclides da Cunha Paulista (SP) | 2 | 21 | 7.123 |
| Flora Rica (SP) | 1 | 6 | 1.589 |
| Flórida Paulista (SP) | 3 | 24 | 8.076 |
| Iepê (SP) | 2 | 18 | 6.351 |
| Indiana (SP) | 2 | 14 | 3.948 |
| Inúbia Paulista (SP) | 1 | 10 | 3.039 |
| Irapuru (SP) | 2 | 17 | 5.041 |
| João Ramalho (SP) | 3 | 13 | 3.432 |
| Junqueirópolis (SP) | 2 | 41 | 13.922 |
| Lucélia (SP) | 7 | 50 | 13.581 |
| Marabá Paulista (SP) | 2 | 10 | 3.104 |
| Mariápolis (SP) | 2 | 10 | 3.060 |
| Martinópolis (SP) | 12 | 60 | 17.960 |
| Mirante do Paranapanema (SP) | 6 | 42 | 13.268 |
| Monte Castelo (SP) | 2 | 11 | 4.494 |
| Nantes (SP) | 1 | 7 | 2.333 |
| Narandiba (SP) | 3 | 13 | 4.464 |
| Nova Guataporanga (SP) | 2 | 10 | 1.988 |
| Osvaldo Cruz (SP) | 6 | 80 | 24.768 |
| Ouro Verde (SP) | 2 | 16 | 6.146 |
| Pacaembu (SP) | 3 | 26 | 8.643 |
| Parapuã (SP) | 3 | 28 | 8.284 |
| Panorama (SP) | 6 | 39 | 10.791 |
| Paulicéia (SP) | 2 | 18 | 5.958 |
| Piquerobi (SP) | 2 | 9 | 2.968 |
| Pirapozinho (SP) | 9 | 66 | 21.216 |
| Pracinha (SP) | 1 | 5 | 1.360 |
| Presidente Bernardes (SP) | 6 | 38 | 11.231 |
| Presidente Epitácio (SP) | 10 | 91 | 32.095 |
| Presidente Prudente (SP) | 59 | 562 | 180.860 |
| Presidente Venceslau (SP) | 12 | 90 | 29.020 |
| Rancharia (SP) | 12 | 79 | 24.544 |
| Regente Feijó (SP) | 15 | 67 | 15.278 |
| Ribeirão dos Índios (SP) | 2 | 7 | 1.882 |
| Rinópolis (SP) | 3 | 22 | 7.698 |
| Rosana (SP) | 5 | 51 | 15.383 |
| Sagres (SP) | 1 | 7 | 2.097 |
| Salmourão (SP) | 1 | 12 | 4.045 |
| Sandovalina (SP) | 3 | 12 | 3.503 |
| Santa Mercedes (SP) | 3 | 11 | 2.743 |
| Santo Anastácio (SP) | 7 | 47 | 15.310 |
| Santo Expedito (SP) | 2 | 9 | 2.766 |
| São João do Pau d' Alho (SP) | 2 | 8 | 2.025 |
| Taciba (SP) | 7 | 19 | 4.955 |
| Tarabai (SP) | 2 | 17 | 5.614 |
| Teodoro Sampaio (SP) | 6 | 55 | 18.342 |
| Tupi Paulista (SP) | 6 | 40 | 11.460 |
| TOTAIS | 291 | 2.211 | 700.197 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário